Preše hidraulične - C-okvir Sahinler HKP 30-60-100-150 serija
Raspoloživost
Hidraulične preše - C-okvir Sahinler HKP 30-60-100-150 serija
Standarda specifikacija:
- čelična zavarena konstrukcija
- upravljačka ploča za dvije ruke
- PLC kontrola
- gornji ram je opremljen kliznim sustavom bez maziva
Opcijska oprema:
- svjetlosna zavjesa za sigurnost
- posebne narudžbe brzog radnog sustava (nije dozvoljeno u EU)
| HKP 30 | HKP 60 | HKP 100 | HKP 150 | |
|---|---|---|---|---|
| Snaga preše | 300 kN | 600 kN | 1000 kN | 1500 kN |
| Udar | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 300 mm |
| Maksimalni radni pritisak | 160 bar | 170 bar | 240 bar | 254 bar |
| Brzina | 100 mm/sec | 100 mm/sec | 100 mm/sec | 100 mm/sec |
| Radna brzina (na maks. pritisku) | 18 mm/sec | 10 mm/sec | 8,5 mm/sec | 5,5 mm/sec |
| Brzina povrata | 165 mm/sec | 165 mm/sec | 165 mm/sec | 165 mm/sec |
| Dubina grla | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 550 mm |
| Udaljenost središta | 220 mm | 240 mm | 300 mm | 320 mm |
| Snaga motora | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| Duljina stroja | 1950 mm | 1950 mm | 2100 mm | 2200 mm |
| Širina stroja | 1750 mm | 1700 mm | 1750 mm | 1800 mm |
| Visina stroja | 2650 mm | 2750 mm | 3050 mm | 3300 mm |
| Težina | 4700 kg | 5300 kg | 6500 kg | 8200 kg |
Dostupnost
| Samobor | Nedostupno |
| Otok Samoborski | Nedostupno |
| Sveta Nedelja - Obrtnička | Nedostupno |
| Sveta Nedelja - Franje Tuđmana | Nedostupno |
| Prelog | Nedostupno |
NAPOMENA
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.