Preše hidraulične Sahinler AP serija
Hidraulične preše Sahinler AP serija
Standarda specifikacija:
- gornji alati u obliku labuđeg vrata
- donji kalup s peterostranom prizmom
- sustav prilagodbe za skidanje ili postavljanje stola
- pritisak, podesivi sustav u manje razreda
- udar, podesivi sustav u manje koraka
- odgovarajući radni prostor za veliki lim
Opcijska oprema:
- Panbrake
- donji kalup s različitim kutovima
- posebni T-utor za donji stol
- rad s pedalom
- specijalna narudžba radnog sustava visoke brzine
AP 1020/100 | AP 1520/100 | AP 1020/150 | AP 1520/150 | |
---|---|---|---|---|
Snaga preše | 1000 kN | 1000 kN | 1500 kN | 1500 kN |
Maksimalni radni pritisak | 263 bar | 263 bar | 244 bar | 244 bar |
Udar | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Širina radnog područja | 1020 mm | 1520 mm | 1020 mm | 1520 mm |
Udaljenost između stolova | 680 mm | 680 mm | 610 mm | 610 mm |
Brzina | 8 mm/sec | 8 mm/sec | 9 mm/sec | 9 mm/sec |
Radna brzina | 5 mm/sec | 5 mm/sec | 5 mm/sec | 5 mm/sec |
Povratna brzina | 10 mm/sec | 10 mm/sec | 10 mm/sec | 10 mm/sec |
Snaga motora | 7,5 kW | 7,5 kW | 11 kW | 11 kW |
Duljina stroja | 2110 mm | 2110 mm | 2650 mm | 2650 mm |
Širina stroja | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Visina stroja | 2300 mm | 2300 mm | 2450 mm | 2450 mm |
Težina | 1900 kg | 2500 kg | 2400 kg | 3100 kg |
Samobor | Nedostupno |
Otok Samoborski | Nedostupno |
Sveta Nedelja - Obrtnička | Nedostupno |
Sveta Nedelja - Franje Tuđmana | Nedostupno |
Prelog | Nedostupno |
NAPOMENA
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.