Preše hidraulične - C-okvir Sahinler HKP-Z 30-60-100-150 serija
Hidraulične preše - C-okvir Sahinler HKP-Z 30-60-100-150 serija
- ulošci za duboko crtanje
- brza vezija
- PLC
Standarda specifikacija:
- čelična zavarena konstrukcija
- upravljačka ploča za dvije ruke
- PLC kontrola
- podesivi udari uložaka
- gornji ram je opremljen kliznim sustavom bez maziva
Opcijska oprema:
- svjetlosna zavjesa za sigurnost
- posebne narudžbe brzog radnog sustava (nije dozvoljeno u EU)
HKP-Z 30 | HKP-Z 60 | HKP-Z 100 | HKP-Z 150 | |
---|---|---|---|---|
Snaga preše | 300 kN | 600 kN | 1000 kN | 1500 kN |
Udar | 300 mm | 350 mm | 500 mm | 500 mm |
Maksimalni radni pritisak | 160 bar | 170 bar | 240 bar | 254 bar |
Brzina | 100 mm/sec | 100 mm/sec | 100 mm/sec | 100 mm/sec |
Radna brzina (na maks. pritisku) | 18 mm/sec | 10 mm/sec | 8,5 mm/sec | 5,5 mm/sec |
Brzina povrata | 165 mm/sec | 165 mm/sec | 165 mm/sec | 165 mm/sec |
Dubina grla | 550 mm | 600 mm | 750 mm | 750 mm |
Udaljenost središta | 220 mm | 240 mm | 300 mm | 320 mm |
Snaga uložaka | 120 kN | 240 kN | 300 kN | 400 kN |
Udar uložaka | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm |
Pritisak uložaka | 130 bar | 156 bar | 170 bar | 160 bar |
Povratna brzina uložaka | 100 mm/sec | 65 mm/sec | 52 mm/sec | 40 mm/sec |
Snaga motora | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Duljina stroja | 1950 mm | 1950 mm | 2100 mm | 2200 mm |
Širina stroja | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1800 mm |
Visina stroja | 2800 mm | 2900 mm | 3350 mm | 3650 mm |
Težina | 4850 kg | 5350 kg | 7300 kg | 9500 kg |
Samobor | Nedostupno |
Otok Samoborski | Nedostupno |
Sveta Nedelja - Obrtnička | Nedostupno |
Sveta Nedelja - Franje Tuđmana | Nedostupno |
Prelog | Nedostupno |
NAPOMENA
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.