Hidraulične preše za ravnanje lima Sahinler DPM serija
Hidraulične preše za ravnanje lima Sahinler DPM serija
- vareni čelični okvir
- jednostavno rukovanje
- zaustavljanje na bilo kojoj poziciji
- monometar za pritisak
- sigurnosni ventil protiv opterećenja
- V-blok standard (2 kom.)
- podesiva visina stola
- kontrola posebnim joystickom
- ručno pomicanje klipa lijevo-desno
DPM 775/30 | DPM 1040/60 | DPM 1040/80 | DPM 1070/100 | DPM 1570/100 | DPM 1070/150 | DPM 1570/150 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snaga preše | 300 kN | 600 kN | 800 kN | 1000 kN | 1000 kN | 1500 kN | 1500 kN |
Maksimalni radni pritisak | 244 bar | 236 bar | 255 bar | 263 bar | 236 bar | 244 bar | 244 bar |
Udar | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Promjer ruke klipa | Ø125×80 mm | Ø180×120 mm | Ø200×120 mm | Ø220×160 mm | Ø220×160 mm | Ø280×200 mm | Ø280×200 mm |
Brzina | 7,5 mm/sec | 8 mm/sec | 8 mm/sec | 8 mm/sec | 8 mm/sec | 9 mm/sec | 9 mm/sec |
Radna brzina | 5 mm/sec | 4 mm/sec | 5 mm/sec | 5 mm/sec | 5 mm/sec | 5 mm/sec | 5 mm/sec |
Povratna brzina | 10 mm/sec | 10 mm/sec | 10 mm/sec | 10 mm/sec | 10 mm/sec | 10 mm/sec | 10 mm/sec |
Snaga motora | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 11 kW | 11 kW |
Dužina stroja | 1500 mm | 1710 mm | 1810 mm | 2050 mm | 2500 mm | 2050 mm | 2500 mm |
Visina stroja | 1800 mm | 2100 mm | 2100 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2270 mm | 2270 mm |
Težina | 400 kg | 800 kg | 835 kg | 1500 kg | 1600 kg | 1870 kg | 2100 kg |
Samobor | Nedostupno |
Otok Samoborski | Nedostupno |
Sveta Nedelja - Obrtnička | Nedostupno |
Sveta Nedelja - Franje Tuđmana | Nedostupno |
Prelog | Nedostupno |
NAPOMENA
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.