Preše hidraulične - C-okvir Sahinler HCP 30-60-100-150 serija
Raspoloživost
Hidraulične preše - C-okvir Sahinler HCP 30-60-100-150 serija
Standarda specifikacija:
- čelična zavarena konstrukcija
- upravljačka ploča za dvije ruke
- gornji ram je opremljen kliznim sustavom bez maziva
Opcijska oprema:
- svjetlosna zavjesa za sigurnost
- posebne narudžbe brzog radnog sustava (nije dozvoljeno u EU)
| HCP 30 | HCP 60 | HCP 100 | HCP 150 | |
|---|---|---|---|---|
| Snaga preše | 300 kN | 600 kN | 1000 kN | 1500 kN |
| Udar | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 300 mm |
| Maksimalni radni pritisak | 244 bar | 236 bar | 263 bar | 244 bar |
| Brzina | 54 mm/sec | 26 mm/sec | 17,5 mm/sec | 10 mm/sec |
| Radna brzina (na maks. pritisku) | 18 mm/sec | 8,5 mm/sec | 5,5 mm/sec | 3,5 mm/sec |
| Brzina povrata | 90 mm/sec | 47 mm/sec | 37 mm/sec | 22 mm/sec |
| Dubina grla | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm |
| Snaga motora | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Spremnik ulja | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min |
| Duljina stroja | 1680 mm | 1820 mm | 1850 mm | 2300 mm |
| Širina stroja | 850 mm | 690 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Visina stroja | 2250 mm | 2400 mm | 2650 mm | 2750 mm |
| Težina | 2950 kg | 4000 kg | 5400 kg | 7700 kg |
Dostupnost
| Samobor | Nedostupno |
| Otok Samoborski | Nedostupno |
| Sveta Nedelja - Obrtnička | Nedostupno |
| Sveta Nedelja - Franje Tuđmana | Nedostupno |
| Prelog | Nedostupno |
NAPOMENA
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.