Punching head PRO-60 HP, Promotech
Availability
Hidraulični prijenosni probijač PRO-60 HP – Promotech
Kapacitet
- Maksimalna dubina probijanja: 60 mm
- Maksimalni promjer rupe: 27 mm
- Maksimalno probijanje ovalne rupe: 25 × 18 mm
- Vrijeme probijanja: 5 s
- Maksimalna debljina materijala: 13 mm
- Sila probijanja: 35 t
- Radni tlak: 700 bar
- Masa: 20 kg
Maksimalne debljine materijala za okrugle rupe – metričke veličine
| Promjer rupe Ø | S235JR meki čelik Rm ≤ 490 MPa |
355J2 G3 tvrdi čelik Rm = 490–630 MPa |
Nehrđajući čelik Rm = 630–750 MPa |
|---|---|---|---|
| 7 mm | 5,6 mm | 3,5 mm | 2,8 mm |
| 8 mm | 6,4 mm | 4,0 mm | 3,2 mm |
| 9 mm | 7,2 mm | 4,5 mm | 3,6 mm |
| 10 mm | 8,0 mm | 5,0 mm | 4,0 mm |
| 11 mm | 8,8 mm | 5,5 mm | 4,4 mm |
| 12 mm | 9,6 mm | 6,0 mm | 4,8 mm |
| 13 mm | 10,4 mm | 6,5 mm | 5,2 mm |
| 14 mm | 11,2 mm | 7,0 mm | 5,6 mm |
| 15 mm | 12,0 mm | 7,5 mm | 6,0 mm |
| 16 mm | 12,8 mm | 8,0 mm | 6,0 mm |
| 17 mm | 13,0 mm | 8,5 mm | 6,0 mm |
| 18 mm | 13,0 mm | 9,0 mm | 6,0 mm |
| 19 mm | 13,0 mm | 9,5 mm | 6,0 mm |
| 20 mm | 13,0 mm | 10,0 mm | 5,0 mm |
| 21 mm | 13,0 mm | 10,5 mm | 5,0 mm |
| 22 mm | 13,0 mm | 10,3 mm | 5,0 mm |
| 23 mm | 12,4 mm | 9,9 mm | 4,0 mm |
| 24 mm | 11,9 mm | 9,5 mm | 4,0 mm |
| 25 mm | 11,4 mm | 9,1 mm | 4,0 mm |
| 26 mm | 11,0 mm | 8,7 mm | 4,0 mm |
| 27 mm | 10,6 mm | 8,4 mm | 4,0 mm |
Maksimalne debljine materijala za ovalne rupe – metričke veličine
| Dimenzija rupe | S235JR meki čelik Rm ≤ 490 MPa |
355J2 G3 tvrdi čelik Rm = 490–630 MPa |
Nehrđajući čelik Rm = 630–750 MPa |
|---|---|---|---|
| 16 × 8 mm | 6,4 mm | 4,0 mm | 3,2 mm |
| 18 × 9 mm | 7,2 mm | 4,5 mm | 3,6 mm |
| 18 × 11 mm | 8,8 mm | 5,5 mm | 4,4 mm |
| 20 × 10 mm | 8,0 mm | 5,0 mm | 4,0 mm |
| 20 × 12 mm | 9,6 mm | 6,0 mm | 4,8 mm |
| 20 × 14 mm | 11,2 mm | 7,0 mm | 6,0 mm |
| 22 × 11 mm | 8,8 mm | 5,5 mm | 4,4 mm |
| 22 × 14 mm | 11,2 mm | 7,0 mm | 6,0 mm |
| 24 × 12 mm | 9,6 mm | 6,0 mm | 4,8 mm |
| 25 × 9 mm | 7,2 mm | 4,5 mm | 3,6 mm |
| 25 × 12 mm | 9,6 mm | 6,0 mm | 4,8 mm |
| 25 × 13 mm | 10,4 mm | 6,5 mm | 5,2 mm |
| 25 × 14 mm | 11,2 mm | 7,0 mm | 6,0 mm |
| 25 × 18 mm | 13,0 mm | 9,0 mm | 6,0 mm |
Maksimalne debljine materijala za okrugle rupe – imperijalne veličine preračunate u mm
| Promjer rupe Ø | S235JR meki čelik Rm ≤ 490 MPa |
355J2 G3 tvrdi čelik Rm = 490–630 MPa |
Nehrđajući čelik Rm = 630–750 MPa |
|---|---|---|---|
| 7,94 mm | 6,4 mm | 4,0 mm | 3,2 mm |
| 9,53 mm | 8,0 mm | 5,0 mm | 4,0 mm |
| 11,11 mm | 8,8 mm | 5,5 mm | 4,4 mm |
| 12,70 mm | 10,4 mm | 6,5 mm | 5,2 mm |
| 14,29 mm | 11,2 mm | 7,0 mm | 6,0 mm |
| 15,88 mm | 12,8 mm | 8,0 mm | 6,0 mm |
| 17,46 mm | 13,0 mm | 9,0 mm | 6,0 mm |
| 19,05 mm | 13,0 mm | 9,5 mm | 6,0 mm |
| 20,64 mm | 13,0 mm | 10,5 mm | 5,0 mm |
| 22,23 mm | 13,0 mm | 10,3 mm | 5,0 mm |
| 23,81 mm | 11,9 mm | 9,5 mm | 4,0 mm |
| 25,40 mm | 11,0 mm | 8,7 mm | 4,0 mm |
| 26,99 mm | 10,6 mm | 8,4 mm | 4,0 mm |
Availability
| OFFICE Samobor | Unavailabe |
| OFFICE Otok Samoborski | Unavailabe |
| OFFICE Sveta Nedelja Obrtnička | Unavailabe |
| OFFICE Sveta Nedelja - Franje Tuđmana | Unavailabe |
| OFFICE Prelog | Unavailabe |
NOTICE
Metal-Kovis d.o.o. does not guarantee that the prices, availability and descriptions of the product are accurate, as well as that the photos match their true appearance.
Metal-Kovis d.o.o. does not guarantee that the prices, availability and descriptions of the product are accurate, as well as that the photos match their true appearance.