Savijačice cijevi i profila Sahinler HPK 150-180-200
Savijačica cijevi i profila Sahinler HPK 150-180-200
Standardna specifikacija:
- varena čelična konstrukcija
- 3 pogonska valjka podržana hidromotorom i planetarnim mjenjačem odvojeno
- horizontalna radna pozicija
- osovine od poboljšanih specijalnih čelika
- dvobrzinski radni sustav
- digitalno očitanje
- dvobrzinski radni sustav
- prijenosna upravljačka ploča
- 3 osi vodilice za bočni kut
- 3 valjka pokreće električni motor i planetarni zupčanici
Opcijska oprema:
- valjci za okrugle cijevi i pune profile
- valjci za specijalna savijanja
- beskonačno promjenjiva prilagodba brzine
- automatizam s NC kontrolom
Tehnički podatci:
HPK 150 | HPK 180 | HPK 200 | |
---|---|---|---|
Promjer osovine | Ø150 mm | Ø180 mm | Ø200 mm |
Promjer valjaka | Ø470 mm | Ø580 mm | Ø650 mm |
Radna brzina | 3-6 m/min | 3-6 m/min | 2-5 m/min |
Snaga motora | 22 kW | 30 kW | 30 kW |
Dužina stroja | 2400 mm | 3350 mm | 3400 mm |
Širina stroja | 2200 mm | 2300 mm | 2400 mm |
Visina stroja | 2200 mm | 2300 mm | 2400 mm |
Težina stroja | 8850 kg | 12000 kg | 15000 kg |
HPK 150 | HPK 180 | HPK 200 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip profila | Veličina | Min. promjer | Veličina | Min. promjer | Veličina | Min. promjer | Oprema |
50x35 | 2500 | 180x30 | 2500 | 200x50 | 3500 | Standardna | |
270x50 | 1500 | 280x60 | 2000 | 350x80 | 2500 | Standardna | |
90x90 | 1500 | 110x110 | 2000 | 120x120 | 3000 | Standardna | |
Ø 90 | 1800 | Ø110 | 2000 | Ø120 | 3000 | Opcijska | |
Ø 150x4 | 6000 | Ø 220x4 | 8000 | Ø 273x5,6 | 10000 | Opcijska | |
Ø 6”x7,11 | 3500 | Ø 8”x8,18 | 4000 | Ø 9”x6,3 | 4000 | Opcijska | |
150x50x5 | 4500 | 200x100x8 | 5000 | 220x80x7 | 7000 | Opcijska | |
120x6 | 4000 | 150x8 | 4500 | 180x10 | 5500 | Opcijska | |
150x150x18 | 2200 | 180x180x20 | 2500 | 200x200x20 | 3000 | Opcijska | |
150x150x15 | 5000 | 180x180x15 | 4000 | 150x150x16 | 6000 | Opcijska | |
150x15 | 2000 | 160x20 | 2500 | 200x20 | 3500 | Standardna | |
130x15 | 2500 | 150x20 | 3000 | 200x20 | 3500 | Standardna | |
150x15 | 2000 | 160x20 | 2500 | 180x10 | 6000 | Opcijska | |
UPN 280 | 2000 | UPN 350 | 2500 | UPN 380 | 3000 | Standardna | |
UPN 280 | 3000 | UPN 350 | 3000 | UPN 380 | 3500 | Standardna | |
IPN 300 | 3000 | IPN 360 | 3000 | IPN 360 | 3500 | Opcijska | |
HEB 180 | 3000 | HEB 200 | 2500 | HEB 240 | 3000 | Opcijska | |
UPN 160 | 6000 | UPN 220 | 8000 | UPN 260 | 12000 | Opcijska | |
IPN 180 | 4500 | IPN 220 | 5000 | IPN 260 | 10000 | Opcijska | |
HEB 120 | 4000 | HEB 160 | 5000 | HEB 180 | 6000 | Opcijska |
Kapaciteti su za 260 N/mm2
Samobor | Nedostupno |
Otok Samoborski | Nedostupno |
Sveta Nedelja - Obrtnička | Nedostupno |
Sveta Nedelja - Franje Tuđmana | Nedostupno |
Prelog | Nedostupno |
NAPOMENA
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.