Savijačica cijevi i profila Accurl MSP-6
Savijačica cijevi i profila Accurl MSP-6
Maksimalna veličina profila | 40×5 mm | |
Minimalni promjer savijanja | 800 mm | |
Minimalna veličina profila | 20×3 mm | |
Minimalni promjer savijanja (unutarnje kutno savijanje) | 400 mm | |
Maksimalna veličina profila | 50×5 mm | |
Minimalni promjer savijanja | 800 mm | |
Minimalna veličina profila | 20×3 mm | |
Minimalni promjer savijanja (unutarnje kutno savijanje) | 400 mm | |
Željezni kanal | 8 mm | |
Minimalni promjer savijanja (vanjsko savijanje željeza) | 600 mm | |
Željezni kanal | 8 mm | |
Minimalni promjer savijanja (unutarnje savijanje željeza) | 700 mm | |
Maksimalna veličina profila | 100×18 mm | |
Minimalni promjer savijanja (ravni čelik, horizontalno savijanje) | 600 mm | |
Maksimalna veličina profila | 50×12 mm | |
Minimalni promjer savijanja (ravni čelik, vertikalno savijanje) | 500 mm | |
Maksimalna veličina profila | 50×3 mm | |
Minimalni promjer savijanja (savijanje cijevi) | 320 mm | |
Maksimalna veličina profila | 38 mm | |
Minimalni promjer savijanja (savijanje čeličnih šipki) | 450 mm | |
Maksimalna veličina profila | 45×3 mm | |
Minimalni promjer savijanja (kvadratno savijanje čelika) | 750 mm |
Samobor | Dostupno |
Otok Samoborski | Nedostupno |
Sveta Nedelja - Obrtnička | Nedostupno |
Sveta Nedelja - Franje Tuđmana | Nedostupno |
Prelog | Nedostupno |
NAPOMENA
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.