Hidraulične škare Accurl Genius S serija
Raspoloživost
Hidraulične škare Accurl Genius S serija
Genius S je vrhunska linija hidrauličnih škara koja kombinira najnapredniju tehnologiju i visok stupanj funkcionalnosti. Zahvaljujući inteligentnim rješenjima, stroj pruža iznimnu brzinu, preciznost i ponovljivost u svim režimima rezanja.
Standardne komponente
- jednostavno i precizno podešavanje odmaka noža ručicom sa strane škara
- noževi s više radnih vrhova za rezanje aluminija, čelika i inoxa
- linija sjene za označavanje linije reza
- brojač komada
- brzo podešavanje dužine reza
- zaštita od hidrauličnog i električnog preopterećenja
- prednje ruke za pridržavanje materijala
- prednje plohe stola s kuglicama za lakši pomak materijala
- Delta inverter s kugličnim vretenima
- podešavanje stražnjeg graničnika ovisno o odmaku noža
- mogućnost odmicanja stražnjeg graničnika prije rezanja
- mogućnost pod-programa i kružnog ponavljanja programa
- funkcija ponavljanja radnje
- funkcija automatskog rezanja
Opcijska oprema
- Delem DAC360 CNC upravljačka jedinica
- sustav pneumatskog pridržavanja materijala
- stražnji graničnik pogonjen servo motorom
- hladnjak ili grijač ulja
- povećana dubina grla
- anti-twist sustav protiv savijanja materijala pri rezanju
- mehaničko mjerilo za rezanje pod kutom
- stražnja optička zaštita
Glavne karakteristike
- Elgo P40 NC upravljačka jedinica
- LCD zaslon 128×80
- upravljanje stražnjim graničnikom
- upravljanje kutom rezanja i odmakom noževa
- limitiranje dužine reza
- vizualizacija stvarne i programske pozicije
- programiranje do 100 koraka
Tehnički podaci za sve modele:
| MS8-6x3200 | MS8-8x3200 | MS8-10x3200 | MS8-12x3200 | MS8-12x4000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debljina rezanja | mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | |
| Duljina rezanja | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | |
| Kut rezanja | stupanj | 0,5°-1,5° | 0,5°-1,5° | 0,5°-2° | 0,5°-2° | 0,5°-2° | |
| Udari po minuti | min-1 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 8 | ≥ 6 | |
| Stražnji graničnik | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Dubina grla | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Glavni motor | kW | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
| Neto masa | kg | 6500 | 6900 | 8500 | 9500 | 13500 | |
| Dimenzije | mm | 4000x1800x2100 | 4100x1900x2150 | 4000x1850x2250 | 4050x1900x2350 | 4800x1900x2450 | |
| MS8-12x6000 | MS8-16x3200 | MS8-16x4000 | MS8-16x6000 | MS7-16x8000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debljina rezanja | mm | 12 | 8 | 16 | 16 | 16 | |
| Duljina rezanja | mm | 6000 | 3200 | 4000 | 6000 | 8000 | |
| Kut rezanja | stupanj | 0,5°-2,5° | 0,5°-2,5° | 0,5°-2,5° | 0,5°-2,5° | 0,5°-2,5° | |
| Udari po minuti | min-1 | ≥ 8 | ≥ 12 | ≥ 10 | ≥ 6 | ≥ 5 | |
| Stražnji graničnik | mm | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Dubina grla | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Glavni motor | kW | 18,5 | 30 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | |
| Neto masa | kg | 29500 | 13500 | 16300 | 36500 | 75500 | |
| Dimenzije | mm | 6940x2480x3050 | 4300x2100x2500 | 4850x2150x2550 | 7150x2350x2950 | 9000x3280x3270 | |
Dostupnost
| Samobor | Nedostupno |
| Otok Samoborski | Nedostupno |
| Sveta Nedelja - Obrtnička | Nedostupno |
| Sveta Nedelja - Franje Tuđmana | Nedostupno |
| Prelog | Nedostupno |
NAPOMENA
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.