Valjci za lim Sahinler 3R UHS serija
Valjci za kružno savijanje lima 3R UHS serija, Sahinler
- visoka efikasnost pri savijanju teških ploča
- smanjene ukupne dimenzije za lakši transport srednjih i velikih strojeva
- kako su dva donja valjka postavljena niže horizontalno, radna je visina niža i zahtijeva manje temeljno ukapanje te se pojavljuje manja sila na sidrene vijke (manje modele ne treba ukapati)
- tijekom rada (operacije savijanja i predsavijanja) ploča je uvijek horizontalno postavljena. Iz tog se razloga materijal lakše pomiče
- solidna konstrukcija i svojstvena geometrija modela 3R UHS omogućuju korištenje stroja kao apkant savijačicu
- 3R UHS modeli mogu napraviti najbolja predsavijanja za bilo koji radijus
- mogućnost da se smanji udaljenost centara donjih valjaka daje bolji rezultat tijekom predsavijanja manjih promjera i debljina materijala
- slijedeća važna karakteristika 3R UHS valjaka je način kako se ponaša gornji valjak
- gornji valjak se može koristiti za savijanje na način kako radi apkant preša
- na isti je način moguće dobiti konusno savijanje debljih materijala savijanjem u više koraka
- na nekim strojevima s 3 ili 4 piramidalno postavljena valjka nužno je nagnuti gornji valjak kako bi se lakše izvadio materijal. Na 3R UHS modelu to nije potrebno i puno je jednostavnije izvaditi materijal
- veliki hod valjka daje bolje rezultate savijanja
- možete savijati deblje materijale nego na standardnim valjcima istih dimenzija
- indukcijski kaljeni ili valjani čelični valjci SAE 1050 (CK 45)
- dvije brzine rada
- uređaj za konusno savijanje
- elektronski sustav balansiranja
Model | Korisna dužina | Min. promjer = gornji valjak Øx5 puta | Min. promjer = gornji valjak Øx2 puta | Min. promjer = gornji valjak Øx5 puta | Min. promjer = gornji valjak Øx2 puta | Središnji valjci | Bočni valjci | Snaga motora | Radna brzina | Dimenzije stroja | Težina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R UHS 25-450 | 2550 mm | 60 mm | 45 mm | 45 mm | 35 mm | 450 mm | 420 mm | 52 kW | 1,5-5 m/min | 6100x2800x2200 mm | 23.200 kg |
3R UHS 25-500 | 2550 mm | 70 mm | 55 mm | 55 mm | 45 mm | 500 mm | 460 mm | 73,5 kW | 1,5-4 m/min | 6900x3100x2650 mm | 60.500 kg |
3R UHS 25-550 | 2550 mm | 75 mm | 60 mm | 60 mm | 50 mm | 550 mm | 500 mm | 73,5 kW | 1,5-4 m/min | 7050x3350x2700 mm | 42.500 kg |
3R UHS 25-580 | 2550 mm | 80 mm | 65 mm | 65 mm | 55 mm | 580 mm | 480 mm | 74 kW | 1,5-4 m/min | 6500x4200x2800 mm | 58.000 kg |
3R UHS 25-620 | 2550 mm | 95 mm | 75 mm | 75 mm | 65 mm | 620 mm | 560 mm | 169 kW | 1,5-4 m/min | 8500x4400x3000 mm | 63.000 kg |
3R UHS 25-680 | 2550 mm | 105 mm | 85 mm | 85 mm | 75 mm | 680 mm | 600 mm | 180 kW | 1,5-4 m/min | 8700x4500x3000 mm | 73.000 kg |
3R UHS 30-450 | 3100 mm | 55 mm | 40 mm | 40 mm | 30 mm | 450 mm | 420 mm | 52 kW | 1,5-5 m/min | 6650x2800x2200 mm | 25.000 kg |
3R UHS 30-500 | 3100 mm | 60 mm | 45 mm | 45 mm | 35 mm | 500 mm | 460 mm | 73,5 kW | 1,5-4 m/min | 7450x3100x2650 mm | 33.000 kg |
3R UHS 30-550 | 3100 mm | 65 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 550 mm | 500 mm | 73,5 kW | 1,5-4 m/min | 7600x3350x2700 mm | 46.000 kg |
3R UHS 30-580 | 3100 mm | 70 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm | 580 mm | 480 mm | 74 kW | 1,5-4 m/min | 9000x4400x3000 mm | 60.000 kg |
3R UHS 30-620 | 3100 mm | 80 mm | 65 mm | 65 mm | 55 mm | 620 mm | 560 mm | 169 kW | 1,5-4 m/min | 9000x4400x3000 mm | 65.000 kg |
3R UHS 30-580 | 3100 mm | 90 mm | 75 mm | 75 mm | 65 mm | 680 mm | 600 mm | 180 kW | 1,5-4 m/min | 9200x4500x3000 mm | 73.000 kg |
3R UHS 40-450 | 4100 mm | 38 mm | 25 mm | 25 mm | 20 mm | 450 mm | 420 mm | 52 kW | 1,5-5 m/min | 7650x2800x2200 mm | 26.800 kg |
3R UHS 40-500 | 4100 mm | 45 mm | 30 mm | 30 mm | 25 mm | 500 mm | 460 mm | 73,5 kW | 1,5-4 m/min | 8450x3100x2650 mm | 35.500 kg |
3R UHS 40-550 | 4100 mm | 50 mm | 35 mm | 35 mm | 30 mm | 550 mm | 500 mm | 73,5 kW | 1,5-4 m/min | 8600x3350x2700 mm | 47.600 kg |
3R UHS 40-580 | 4100 mm | 55 mm | 45 mm | 45 mm | 35 mm | 580 mm | 480 mm | 74 kW | 1,5-4 m/min | 10000x4400x3000 mm | 65.000 kg |
3R UHS 40-620 | 4100 mm | 70 mm | 55 mm | 55 mm | 45 mm | 620 mm | 560 mm | 169 kW | 1,5-4 m/min | 10000x4400x3000 mm | 69.000 kg |
3R UHS 40-680 | 4100 mm | 80 mm | 65 mm | 65 mm | 55 mm | 680 mm | 600 mm | 180 kW | 1,5-4 m/min | 10200x4500x3000 mm | 75.000 kg |
Samobor | Nedostupno |
Otok Samoborski | Nedostupno |
Sveta Nedelja - Obrtnička | Nedostupno |
Sveta Nedelja - Franje Tuđmana | Nedostupno |
Prelog | Nedostupno |
NAPOMENA
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.