Uređaj za zavarivanje Fortis 500 C/FSC/GW Pulse paket, Fronius
Inverterski uređaj za zavarivanje — Fortis 500 C FSC/GW Pulse paket (Fronius)
Profesionalni uređaj za MIG/MAG, TIG i REL zavarivanje za zahtjevne industrijske primjene, sa standardnim i pulsnim sinergijskim linijama. Fortis 500 C omogućuje struju zavarivanja do 500 A, dok je multiproces u tehničkim karakteristikama označen kao opcija.
Tehničke karakteristike
Model i napajanje
- Model: Fortis 500 C
- Priključni napon: 3 × 400 V
- Tolerancija napona: -10% / +10%
- Napon otvorenog kruga: 107 V
Izvedba
- Multiproces: opcija
- Dimenzije: 681 × 367 × 783 mm
- Težina: 42,5 kg
Raspon struje zavarivanja
MIG/MAG
Raspon struje zavarivanja od 3 do 500 A.
TIG
Raspon struje zavarivanja od 3 do 500 A.
REL
Raspon struje zavarivanja od 10 do 500 A.
Napon zavarivanja
MIG/MAG i TIG
- MIG/MAG: 14,2–39,0 V
- TIG: 10,1–26,0 V
REL
- REL: 20,4–36,0 V
Intermitencija
Radni ciklus odnosi se na razdoblje od 10 minuta pri temperaturi od 40°C.
Radni ciklus
- 40%: 500 A
- 60%: 430 A
- 100%: 360 A
Raspon procesa
- MIG/MAG: 3–500 A
- TIG: 3–500 A
- REL: 10–500 A
Funkcije i povezivost
Sinergijske linije
Standardne i pulsne sinergijske linije za podržane postupke zavarivanja.
TIG i REL
TIG i REL zavarivanje uključeni su među funkcije uređaja.
Dizel generator
Rad na dizel generatoru dostupan je uz XT.
CEL funkcija
CEL funkcija dostupna je uz XT.
Bluetooth i WiFi
Uređaj podržava Bluetooth i WiFi povezivost.
NFC i Ethernet
NFC i Ethernet dostupni su kao opcija.
Povezivost i dodatne mogućnosti
Povezivost
- Bluetooth: da
- WiFi: da
- NFC: opcija
- Ethernet: opcija
Opcije i XT funkcije
- Multiproces: opcija
- Rad na dizel generatoru: uz XT
- CEL funkcija: uz XT
Uključeno u cijenu
Uređaj i hlađenje
- Uređaj: Fortis 500 C (Pulse)
- Hladnjak: za vodeno hlađenje s filterom i senzorom protoka
Gorionik i dodatna oprema
- Gorionik: MTW 500i UpDown
- Duljina gorionika: 4,5 m
- Kotačići za žicu: 1,2 mm
- Provodnik mase: 70 mm², 4 m
Pregled specifikacija, funkcija i opreme
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Proizvođač | Fronius |
| Model | Fortis 500 C |
| Multiproces | Opcija |
| Postupci zavarivanja | MIG/MAG, TIG i REL |
| Sinergijske linije | Standardne i pulsne |
| Priključni napon | 3 × 400 V |
| Tolerancija napona | -10% / +10% |
| Napon otvorenog kruga | 107 V |
| MIG/MAG – raspon struje | 3–500 A |
| TIG – raspon struje | 3–500 A |
| REL – raspon struje | 10–500 A |
| MIG/MAG – napon zavarivanja | 14,2–39,0 V |
| TIG – napon zavarivanja | 10,1–26,0 V |
| REL – napon zavarivanja | 20,4–36,0 V |
| Intermitencija [10 min / 40°C] | 500 A – 40% |
| Intermitencija [10 min / 40°C] | 430 A – 60% |
| Intermitencija [10 min / 40°C] | 360 A – 100% |
| TIG zavarivanje | Da |
| REL zavarivanje | Da |
| Rad na dizel generatoru | Uz XT |
| CEL funkcija | Uz XT |
| Bluetooth | Da |
| WiFi | Da |
| NFC | Opcija |
| Ethernet | Opcija |
| Dimenzije | 681 × 367 × 783 mm |
| Težina | 42,5 kg |
| Uređaj uključen u cijenu | Fortis 500 C (Pulse) |
| Hladnjak za vodeno hlađenje | S filterom i senzorom protoka |
| Gorionik | MTW 500i UpDown, 4,5 m |
| Kotačići za žicu | 1,2 mm |
| Provodnik mase | 70 mm², 4 m |
Potrebna vam je ponuda?
Pošaljite upit za inverterski uređaj za zavarivanje — Fortis 500 C FSC/GW Pulse paket (Fronius) i provjerite dostupnost, cijenu i uvjete isporuke.
Opcije i dostupnost po modelima
| Opcija | 270 C G | 320 C G | 320 C GW | 320 GW | 400 C GW | 400 GW | 500 C GW | 500 GW |
| Kompaktno kućište | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – |
| Vanjski dodavač žice | – | – | ✓ (DUO) | ✓ | ✓ (DUO) | ✓ | ✓ (DUO) | ✓ |
| Vodeno hlađenje | – | – | opcija | opcija | opcija | opcija | opcija | opcija |
| TIG | ✓ | ✓ | ✓ | – | opcija | – | opcija | – |
| REL | ✓ | ✓ | ✓ | – | opcija | – | opcija | – |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ||||||
| WiFi | ✓ | ✓ | ||||||
| NFC | opcija | opcija | ||||||
| Ethernet | opcija | opcija | ||||||
| Kolica Basic | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – |
| Kolica Standard | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – |
| Kolica Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DUO | – | – | opcija | – | opcija | – | opcija | – |
| Ladica za alat | – | – | opcija | opcija | opcija | opcija | opcija | opcija |
NAPOMENA: Kolica nisu uključena u cijenu. Slika je simbolična.
Dostupnost
| Samobor | Nedostupno |
| Otok Samoborski | Nedostupno |
| Sveta Nedelja - Obrtnička | Nedostupno |
| Sveta Nedelja - Franje Tuđmana | Nedostupno |
| Prelog | Nedostupno |
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.