Pločica CNMG 120404-UG-YG3010, YG-1
Raspoloživost


Rezna pločica za tokarenje — CNMG 120404-UG (YG3010)
| ISO oznaka i geometrija | |
| Oznaka | CNMG 120404 |
| Oblik | Romb 80° (negativna) |
| Slobodni kut | 0° (N — negativna) |
| Tolerancija | M |
| Prihvat | Rupa s dvostranim chipbreakerom (G) |
| Geometrija loma strugotine | UG — univerzalna obrada |
| Upisani krug (IC) | 12,7 mm |
| Debljina (S) | 4,76 mm |
| Radijus vrha (RE) | 0,4 mm |
| Tip pločice | Negativna, dvostrana |
| Grade i primjena | |
| Grade | YG3010 |
| Primarna primjena | Čelik (ISO P) |
| Sekundarna primjena | Lijevano željezo (ISO K) |
| Tip obrade | Univerzalna obrada (fina do srednja) |
| Preporučeni režimi rezanja (ZA MODEL: CNMG 120404-UG) | |
| Posmak Fn | 0,20 – 0,40 mm/okr |
| Dubina reza ap | 0,5 – 3,0 mm |
| Preporučena brzina rezanja (Vc) — YG3010 | |
| Čelik (P1–5) | 220 – 520 m/min |
| Čelik (P6–9) | 200 – 480 m/min |
| Čelik (P10–11) | 120 – 280 m/min |
| Lijevano željezo (K15–16) | 220 – 520 m/min |
| Lijevano željezo (K17–18) | 200 – 480 m/min |
| Kompatibilni držači (CN** / veličina 12) | |
| Lever (+ clamp) | PCBNR/L, PCLNR/L |
| Double clamp | TCLNR/L, TCBNR/L, TCKNR/L |
| Multi-clamp | MCLNR/L |


Napomena o prodaji
- Pločice se prodaju isključivo u pakiranjima od 10 komada
- Navedena cijena odnosi se na jednu pločicu
Dostupnost
| Samobor | Nedostupno |
| Otok Samoborski | Nedostupno |
| Sveta Nedelja - Obrtnička | Nedostupno |
| Sveta Nedelja - Franje Tuđmana | Nedostupno |
| Prelog | Nedostupno |
NAPOMENA
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.