Kombinirane škare i probijačica Sahinler HKM 175
Kombinirane škare i probijačica Sahinler HKM 175
- dva odvojena hidraulična klipa i dvije nožne pedale koje omogućuju da dva operatora rade u isto vrijeme
- veća produktivnost s podešavajućom udaljenosti udara klipa
- sistem središnjeg podmazivanja
- električni stražnji graničnik
- radno svijetlo
- 5 zasebnih radnih stanica
Probijanje | HKM 175 |
---|---|
Promjer x maksimalna debljina | Ø 40 x 32 mm |
Promjer x debljina | Ø 57 x 22 mm |
Maksimalni promjer | Ø 125 x 5 mm |
Udar | 80 mm |
Broj udara (20 m) | x 22 |
Dubina grla | 625 mm |
Radna visina | 1130 mm |
Škare za lim | |
Lim | 380 x 30 mm |
Lim | 600 x 20 mm |
Dužina oštrice | 610 mm |
Rezanje pod kutom | 120 x 15 mm |
Radna visina | 810 mm |
Kutne škare | |
Kutni presjek (90°) | 200 x 200 x 20 mm |
Kutni presjek (45°) | 80 x 10 mm |
Radna visina | 1130 mm |
Škare za pune profile | |
Kvadratni/okrugli presjek | Ø 65- 55 mm |
Sječenje | |
Debljina | 16 mm |
Širina | 60 mm |
Dubina | 100 mm |
Radna visina | 910 mm |
Opcijski alati | |
Noževi za U-I presjek | 300 x 125 mm |
150 x 15 mm | |
Specijalni alat za V zasjecanja | 100 x 100 x 16 mm |
Preša za V savijanja - max. kapacitet savijanja šipke | 250 x 25 mm |
Preša za V savijanja - max. kapacitet savijanja lima | 700 x 4 mm |
Probijanje na sjekaču - max. dubina | 125 mm |
Probijanje na sjekaču - max. kapacitet | Ø 38 x13 mm |
Tehnički podaci | |
Snaga motora | 11 kW |
Težina | 6000 kg |
Dimenzije stroja | 2730x1150x2280 mm |
Kapacitet (pritisak) | 175 t |
Samobor | Nedostupno |
Otok Samoborski | Nedostupno |
Sveta Nedelja - Obrtnička | Nedostupno |
Sveta Nedelja - Franje Tuđmana | Nedostupno |
Prelog | Nedostupno |
NAPOMENA
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.