Bušilica ZN 5035A
Bušilica ZN 5040A
Maksimalni kapacitet bušenja | 35 mm |
Maksimalni kapacitet narezivanja navoja | M22 |
Udaljenost centra pinole od stupa | 320 mm |
Udaljenost pinole od stola | 625 mm |
Udaljenost pinole od baze | 1180 mm |
Konus u osovini | MT4 |
Broj brzina osovine | 12 |
Broj brzina automatskih hoda pinole | 3 |
Raspon brzina osovine | 125-3030 o/min |
Dimenzije radnog stola | 500×420 mm |
Dimenzije radne površine | 370×360 mm |
Promjer stupa | 120 mm |
Snaga motora | 1/1,2 kW |
Dimenzije pakiranja | 940×545×2290 mm |
Težina (bruto/neto) | 430/475 kg |
Samobor | Dostupno |
Otok Samoborski | Nedostupno |
Sveta Nedelja - Obrtnička | Nedostupno |
Sveta Nedelja - Franje Tuđmana | Nedostupno |
Prelog | Nedostupno |
NAPOMENA
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.