Apkant preše hidraulične Accurl MB7 serija
Apkant preše hidraulične Accurl MB7 serija
Standardna oprema:
- ruke za pridržavanje materijala
- Bosh-Rexroth hidraulične komponente
- EMB spojnice
- elektro-motor Siemens
- Telemecanique/Schneider električne komponente
- zaštita od električnog i hidrauličnog preopterećenja
- gornji i donji alata za savijanje (86°, R0,6mm)
- Delta inverter stražnjeg graničnika
- pogonjene Y i X osi
- Estun E21 ili Elgo P40 NC upravljačke jedinice
- Hiwin kuglična vretena
Opcijska oprema:
- Delem DA-41s CNC upravljačka jedinica
- ručno bombiranje stola
- DSP optička sigurnosna zaštita
Tehnički podaci za sve modele:
MB7 | 40T/1600 | 50T/2500 | 50T/2500 | 80T/2500 | 80T/3200 | 80T/4000 | 100T/2500 | 100T/3200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapacitet savijanja | KN | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Dužina savijanja | mm | 1600 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 |
Razmak između stupova | mm | 1250 | 2000 | 1900 | 1900 | 2600 | 3350 | 1850 | 2550 |
Dubina grla | mm | 230 | 230 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Hod | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Podešavanje hoda | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Hod gornje grede | mm | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 390 | 390 |
Broj hodova po minuti | min-1 | ≥ 11 | ≥ 11 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 |
Snaga glavnog motora | kW | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Neto masa | kg | 3000 | 3600 | 4150 | 4800 | 5580 | 6120 | 5850 | 6500 |
Dimenzije (DxŠxV) | mm | 2100x1250x2050 | 3150x1350x2240 | 2850x1890x2150 | 3180x1750x2350 | 3820x1700x2400 | 4350x1700x2400 | 2850x1750x2360 | 3790x1700x2350 |
MB7 | 100T/4000 | 125T/2500 | 125T/3200 | 160T/2500 | 160T/3200 | 160T/4000 | 160T/6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapacitet savijanja | KN | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Dužina savijanja | mm | 4000 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 | 6000 |
Razmak između stupova | mm | 3350 | 1850 | 2250 | 1950 | 2540 | 3140 | 4800 |
Dubina grla | mm | 320 | 320 | 320 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Hod | mm | 120 | 130 | 130 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Podešavanje hoda | mm | 100 | 130 | 130 | 200 | 200 | 200 | 150 |
Hod gornje grede | mm | 390 | 390 | 390 | 465 | 465 | 465 | 465 |
Broj hodova po minuti | min-1 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Snaga glavnog motora | kW | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Neto masa | kg | 7800 | 6100 | 7300 | 8900 | 9720 | 11160 | 18600 |
Dimenzije (DxŠxV) | mm | 4590x1745x2450 | 3190x1945x2420 | 3790x1935x2420 | 3300x2225x2560 | 4100x2250x2560 | 4800x2250x2560 | 6400x2250x2960 |
MB7 | 200T/3200 | 200T/4000 | 200T/6000 | 250T/3200 | 250T/4200 | 250T/5000 | 250T/6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapacitet savijanja | KN | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Dužina savijanja | mm | 3200 | 4000 | 6000 | 3200 | 4200 | 5000 | 6000 |
Razmak između stupova | mm | 2250 | 3260 | 4800 | 2540 | 3140 | 4000 | 5000 |
Dubina grla | mm | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Hod | mm | 230 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Podešavanje hoda | mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Hod gornje grede | mm | 515 | 515 | 515 | 515 | 535 | 535 | 500 |
Broj hodova po minuti | min-1 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 |
Snaga glavnog motora | kW | 11 | 11 | 11 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Neto masa | kg | 12500 | 14300 | 21300 | 13900 | 15320 | 17100 | 18600 |
Dimenzije (DxŠxV) | mm | 3750x2180x2950 | 4450x2180x3000 | 6420x2180x2900 | 3840x2250x2920 | 4840x2250x2920 | 5640x2250x2980 | 6420x2250x2980 |
MB7 | 300T/4000 | 300T/5000 | 300T/6000 | 400T/4000 | 400T/6000 | 500T/4000 | 500T/6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapacitet savijanja | KN | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
Dužina savijanja | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 |
Razmak između stupova | mm | 2900 | 3900 | 4900 | 3140 | 5000 | 3050 | 4760 |
Dubina grla | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Hod | mm | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Podešavanje hoda | mm | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Hod gornje grede | mm | 535 | 535 | 535 | 600 | 600 | 630 | 630 |
Broj hodova po minuti | min-1 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 2,5 | ≥ 2,5 | ≥ 2,5 | ≥ 2,5 |
Snaga glavnog motora | kW | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Neto masa | kg | 24400 | 27100 | 29100 | 30100 | 41100 | 42000 | 47600 |
Dimenzije (DxŠxV) | mm | 4400x2250x3115 | 5400x2250x3115 | 6400x2250x3520 | 4800x2625x3700 | 6800x2650x3900 | 4200x4500x4760 | 6200x4500x4760 |
Samobor | Nedostupno |
Otok Samoborski | Nedostupno |
Sveta Nedelja - Obrtnička | Nedostupno |
Sveta Nedelja - Franje Tuđmana | Nedostupno |
Prelog | Nedostupno |
NAPOMENA
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.