Apkant preše CNC Accurl EURO PRO B serija
Raspoloživost
Apkant preše CNC Accurl EURO PRO B serija
Accurl® Euro-Pro B serija apkant preša sadrži CNC bombiranje stola za bolju kvalitetu savijanja, servo pogonjen stražnji graničnik za povećanu brzinu i 3D grafičku upravljačku jedinicu za simulaciju savijanja i kolizije.
Prednosti
- Očuvanje energije: Smanjena potrošnja energije uz visoke performanse
- Smanjeni operativni troškovi: Povećana učinkovitost uz manju potrebu za održavanjem
- Smanjena potreba za hlađenjem: Efikasnost koja smanjuje potrebu za hlađenjem
- Sigurnosni sustav: Zaštita i sigurnost operatera tijekom rada
- Tehnologija okrenuta budućnosti: Napredni sustav za visoku produktivnost
- Smanjena količina buke: Tihi radni uvjeti
- Smanjen broj kvarova: Visoka pouzdanost i dugovječnost
Standardna oprema
- Upravljačka jedinica: Delem DA-66T CNC s 2D grafikom
- Broj osi: CNC 5 osi
- Pozicioniranje osi: Y1 i Y2
- Stražnji graničnik: Na X i R osi (X=800mm, R=200mm)
- Automatsko bombiranje stola: Za preciznost i brzu obradu
- Hoerbiger hidraulika: Pouzdana i učinkovita hidraulika
- Siemens motor klase IE3: Visoka energetska učinkovitost
- Funkcija čekanja: Za smanjenu potrošnju energije
- Stražnje barijere: Zaštita i sigurnost
- Prednje pridržavanje materijala: Za precizno postavljanje materijala
- Osvjetljenje: Prednje i stražnje osvjetljenje za bolju vidljivost
- Offline software: Delem Profile-LT
- Sigurnosna zaštita: AKAS LC-II F laser ili DSP
Opcijska oprema
- Upravljačka jedinica: Delem DA-69T ili ModEva Premium
- Sigurnosni uređaji: CE Defender LazerSafe LZS004 + sigurnosni pokrov i prekidači
- Sigurnosni PLC sustav: CE F.AKAS-LC II AKAS-3 M motor + FPSC sustav
- Stražnji graničnik: Na 4 osi (X, R, Z1, Z2)
- Stražnji graničnik: Na 6 osi (X1, X2, R1, R2, Z1, Z2)
- X os 1000mm: Zaštita svjetlosnom barijerom
- Sustav praćenja lima: AP3-AP4 sustav
- Sustav mjerenja kuta: Laserom
- Sustav stezanja alata: Hidraulički i pneumatski
- Dodatne ruke: Prednja i stražnja
Funkcija čekanja (Stand-by-ECO)
- Stand-by-ECO: Smanjuje potrošnju energije do 50% u odnosu na klasične hidraulične preše
- Visoka akceleracija i deceleracija: Brza promjena smjera kretanja omogućuje visoku produktivnost
- Visoka preciznost i fleksibilnost: Smanjena potreba za održavanjem uz visoku pouzdanost
- Tihi rad: Bez buke tijekom rada
Rolleri ROL200 sustav pneumatskog stezanja alata (opcijska oprema)
- Rolleri ROL200: Pneumatsko i hidraulično stezanje alata uz nisku cijenu
- Brza vertikalna izmjena alata: Za sve Rolleri R1 tipove gornjih alata
- Osiguranje od padanja alata: Sigurnost i preciznost
- Dostupno u tri verzije: Ručna, pneumatska i hidraulična
- Postavljanje alata: S donje strane prema gore
CNC stražnji graničnik
- Visoka preciznost: Stražnji graničnik s čvrstom strukturom za visoku ponovljivost pozicioniranja
Lazersafe sustav (opcijska oprema)
- Visoki EU sigurnosni standardi: Najnapredniji sigurnosni sustav
- Sigurnosni PLC: Nadgledanje i upravljanje proporcionalnim ventilima
- Dvostruki snop: Zaustavlja hod preše kada se prekine
- Jednostavno podešavanje: Kontinuirano provjeravanje sigurnosnih parametara
IRIS & IRIS PLUS
- IRIS: Brži radni ciklusi uz kontrolu brzine na 0mm od materijala
- IRIS PLUS: Brzina i preciznost uz kontrolu kuta za visoku kvalitetu savijanja
- Konačna potvrda kuta: Real-time proces za mjerenje završnog kuta
Sustav automatskog bombiranja
- Automatsko bombiranje: Poništavanje deformacije grede za ravnomjeran kut savijanja po cijeloj dužini
Tehnički podaci za sve modele:
| B 1563 | B 2563 | B 32110 | B 42110 | B 32135 | B 42135 | B 32175 | B 42175 | B 32250 | B 42250 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dužina savijanja | mm | 1500 | 2500 | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 |
| Kapacitet savijanja | KN | 630 | 630 | 1100 | 1100 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 2500 | 2500 |
| Razmak između stupova | mm | 1100 | 2060 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 |
| Rupa | mm | 370 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Svjetlosno otvaranje | mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Hod | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Visina stola | mm | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Širina stola | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Brzina približavanja | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maks. brzina savijanja | mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Povratna brzina | mm/s | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Snaga motora | kW | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| Dužina +/- | mm | 1825 | 2825 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 |
| Širina +/- | mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1730 | 1730 |
| Visina +/- | mm | 2600 | 2430 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
| Masa +/- | kg | 4600 | 5600 | 8000 | 950 | 8500 | 10000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 |
| B 30300 | B 40300 | B 50300 | B 40400 | B 50400 | B 60400 | B 40500 | B 50500 | B 60500 | B 60600 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dužina savijanja | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| Kapacitet savijanja | KN | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Razmak između stupova | mm | 2500 | 3150 | 4050 | 3150 | 4050 | 5050 | 3050 | 4050 | 5050 | 5050 |
| Rupa | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Svjetlosno otvaranje | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Hod | mm | 200 | 200 | 200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Visina stola | mm | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Širina stola | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Brzina približavanja | mm/s | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 |
| Maks. brzina savijanja | mm/s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Povratna brzina | mm/s | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 |
| Snaga motora | kW | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 40 |
| Dužina +/- | mm | 3300 | 4300 | 5300 | 4300 | 5300 | 6400 | 4500 | 5500 | 6500 | 6500 |
| Širina +/- | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Visina +/- | mm | 2670 | 2670 | 2620 | 3100 | 3100 | 3170 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Masa +/- | kg | 20000 | 22000 | 26000 | 27000 | 32000 | 38000 | 40000 | 45000 | 55000 | 65000 |
Dostupnost
| Samobor | Nedostupno |
| Otok Samoborski | Nedostupno |
| Sveta Nedelja - Obrtnička | Nedostupno |
| Sveta Nedelja - Franje Tuđmana | Nedostupno |
| Prelog | Nedostupno |
NAPOMENA
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.
Metal-Kovis d.o.o. ne garantira da su cijene, raspoloživost i opisi proizvoda točni, kao ni da fotografije odgovaraju njihovom stvarnom izgledu.